初代サムライスピリッツ大会 大会結果

大会種別 色分け表
 ダブルトーナメント戦  ペアトーナメント戦  紅白戦  層雲戦
 シングルトーナメント戦  ランキングバトル  双璧戦  対戦会

大会種別 イベント 開催日(大会記号) 大会名
No.120 2014/12/31 (1h) 対戦会(2014年12月31日)
No.119 2011/12/31 (1h) 第1回 H-1GP (覇王丸限定)
No.118 2011/08/13 (9f) 第9回対戦会
No.117 2010/12/31 (2z) 第2回総当戦
No.116 2010/10/30 (8k) 第8回紅白戦
in 高田馬場ゲーセン・ミカド
No.115 2010/08/14 (1z) 第1回総当戦
No.114 2009/12/31 (8g) 第8回双璧戦
No.113 2009/10/11 (7g) 第7回双璧戦
in 高田馬場ゲーセン・ミカド
No.112 2009/05/04 (1c) 第1回層雲戦
No.111 2008/12/31 (6g) 第6回双璧戦
No.110 2008/11/03 (1m) MIKADO対戦会
No.109 2008/08/16 (8f) 第8回対戦会
No.108 2008/05/04 (7f) 第7回対戦会
No.107 2007/12/31 (5g) 第5回双璧戦
No.107 2007/11/03 (6f) 第6回対戦会
No.106 2007/08/11 (5f) 第5回対戦会
No.105 2007/05/05 (4f) 第4回対戦会
No.104 2006/12/31 (3f) 第3回対戦会
No.103 2006/10/08 (2f) 第2回対戦会
No.102 2006/07/16 (1f) 第1回対戦会
No.101 2006/03/18 (4g) 第4回双璧戦
No.100 2005/12/31 (3g) 第3回双璧戦
No.99 2005/09/17 (2g) 第2回双璧戦
No.98 2005/06/25 (1g) 第1回双璧戦
No.97 2005/03/19 (17s) 第17回シングルトーナメント戦
No.96 2004/12/31 (16s) 第16回シングルトーナメント戦
No.95 2004/09/18 (57w) 第57回ダブルトーナメント戦
No.94 2004/08/21 (56w) 第56回ダブルトーナメント戦
No.93 2004/07/17 (55w) 第55回ダブルトーナメント戦
No.92 2004/06/19 (54w) 第54回ダブルトーナメント戦
No.91 2004/05/15 (53w) 第53回ダブルトーナメント戦
No.90 2004/04/17 (52w) 第52回ダブルトーナメント戦
No.89 2004/03/20 (51w) 第51回ダブルトーナメント戦
No.88 2004/02/21 (50w) 第50回ダブルトーナメント戦
No.87 2004/01/17 (49w) 第49回ダブルトーナメント戦
No.86b 2003/12/31 (7k) 第7回紅白戦
No.86a 2003/12/31 (15s) 第15回シングルトーナメント戦
No.85 2003/12/20 (48w) 第48回ダブルトーナメント戦
No.84 2003/11/15 (47w) 第47回ダブルトーナメント戦
No.83 2003/10/18 (46w) 第46回ダブルトーナメント戦
No.82 2003/09/20 (45w) 第45回ダブルトーナメント戦
No.81 2003/08/16 (44w) 第44回ダブルトーナメント戦
No.80b 2003/07/20 (6k) 第6回紅白戦
No.80a 2003/07/20 (14s) 第14回シングルトーナメント戦
No.79 2003/07/19 (43w) 第43回ダブルトーナメント戦
No.78 2003/06/21 (42w) 第42回ダブルトーナメント戦
No.77 2003/05/17 (41w) 第41回ダブルトーナメント戦
No.76 2003/04/19 (40w) 第40回ダブルトーナメント戦
No.75 2003/03/15 (39w) 第39回ダブルトーナメント戦
No.74 2003/02/15 (38w) 第38回ダブルトーナメント戦
No.73 2003/01/18 (37w) 第37回ダブルトーナメント戦
No.72b 2002/12/31 (5k) 第5回紅白戦
No.72a 2002/12/31 (13s) 第13回シングルトーナメント戦
No.71 2002/12/21 (36w) 第36回ダブルトーナメント戦
No.70 2002/11/16 (35w) 第35回ダブルトーナメント戦
No.69 2002/10/19 (34w) 第34回ダブルトーナメント戦
No.68 2002/09/21 (33w) 第33回ダブルトーナメント戦
No.67 2002/08/17 (32w) 第32回ダブルトーナメント戦
No.66 2002/07/20 (31w) 第31回ダブルトーナメント戦
No.65 2002/06/15 (30w) 第30回ダブルトーナメント戦
No.64 2002/05/18 (29w) 第29回ダブルトーナメント戦
No.63 2002/04/20 (28w) 第28回ダブルトーナメント戦
No.62 2002/03/16 (27w) 第27回ダブルトーナメント戦
No.61 2002/02/16 (26w) 第26回ダブルトーナメント戦
No.60 2002/01/19 (25w) 第25回ダブルトーナメント戦
No.59 2001/12/31 (12s) 第12回シングルトーナメント戦
No.58 2001/12/15 (24w) 第24回ダブルトーナメント戦
No.57 2001/11/17 (23w) 第23回ダブルトーナメント戦
No.56 2001/10/20 (22w) 第22回ダブルトーナメント戦
No.55 2001/09/15 (21w) 第21回ダブルトーナメント戦
No.54 2001/08/18 (20w) 第20回ダブルトーナメント戦
No.53 2001/07/21 (19w) 第19回ダブルトーナメント戦
No.52 2001/06/16 (18w) 第18回ダブルトーナメント戦
No.51 2001/05/19 (17w) 第17回ダブルトーナメント戦
No.50 2001/04/21 (16w) 第16回ダブルトーナメント戦
No.49 2001/03/17 (15w) 第15回ダブルトーナメント戦
No.48 2001/02/17 (14w) 第14回ダブルトーナメント戦
No.47 2001/01/20 (13w) 第13回ダブルトーナメント戦
No.46b 2000/12/31 (4k) 第4回紅白戦
No.46a 2000/12/31 (11s) 第11回シングルトーナメント戦
No.45 2000/12/16 (12w) 第12回ダブルトーナメント戦
No.44 2000/11/18 (11w) 第11回ダブルトーナメント戦
No.43 2000/10/21 (10w) 第10回ダブルトーナメント戦
No.42 2000/09/16 (9w) 第9回ダブルトーナメント戦
No.41 2000/08/19 (8w) 第8回ダブルトーナメント戦
No.40 2000/07/15 (7w) 第7回ダブルトーナメント戦
No.39 2000/06/17 (6w) 第6回ダブルトーナメント戦
No.38 2000/05/20 (5w) 第5回ダブルトーナメント戦
No.37 2000/04/15 (4w) 第4回ダブルトーナメント戦
No.36 2000/03/18 (3w) 第3回ダブルトーナメント戦
No.35 2000/02/19 (2w) 第2回ダブルトーナメント戦
No.34 2000/01/15 (1w) 第1回ダブルトーナメント戦
No.33 1999/12/31 (10s) 第10回シングルトーナメント戦
No.32 1999/12/18 (17r) 第17回ファイナルランキングバトル
No.31 1999/12/04 (16r) 第16回ランキングバトル
No.30 1999/11/20 (15r) 第15回ランキングバトル
No.29 1999/11/06 (2t) 第2回ペアトーナメント戦
No.28 1999/10/23 (14r) 第14回ランキングバトル
No.27 1999/10/09 (13r) 第13回ランキングバトル
No.26 1999/09/25 (12r) 第12回ランキングバトル
No.25 1999/09/11 (11r) 第11回ランキングバトル
No.24 1999/08/28 (10r) 第10回ランキングバトル
No.23 1999/08/07 (9s) 第9回シングルトーナメント戦
No.22 1999/07/24 (9r) 第9回ランキングバトル
No.21 1999/07/10 (8r) 第8回ランキングバトル
No.20 1999/06/26 (7r) 第7回ランキングバトル
No.19 1999/06/12 (6r) 第6回ランキングバトル
No.18 1999/05/29 (5r) 第5回ランキングバトル
No.17 1999/05/15 (4r) 第4回ランキングバトル
No.16 1999/04/24 (3r) 第3回ランキングバトル
No.15 1999/04/03 (2r) 第2回ランキングバトル
No.14 1999/03/13 (1r) 第1回ランキングバトル
No.13 1999/02/27 (0r) ランキングバトル暫定トーナメント (大会ルール)
No.12 1998/12/31 (8s) 第8回シングルトーナメント戦
No.11 1998/12/19 (1t) 第1回ペアトーナメント戦
No.10 1998/07/04 (7s) 第7回シングルトーナメント戦
No.9 1997/12/31 (6s) 第6回シングルトーナメント戦
No.8 1997/11/01 (5s) 第5回シングルトーナメント戦
No.7 1994/12/31 (4s) 第4回シングルトーナメント戦
No.6 1994/07/24 (3k) 第3回紅白戦
No.5 1994/06/26 (2k) 第2回紅白戦
No.4 1994/06/08 (1k) 第1回紅白戦
データ無し
No.3 199-/--/-- (--) 第3回サムライスピリッツ大会
データ無し
No.2 199-/--/-- (--) 第2回サムライスピリッツ大会
データ無し
No.1 199-/--/-- (--) 第1回サムライスピリッツ大会

大会試合結果について

コスミックプラザABCで過去におこなわれた初代サムライスピリッツの大会結果を出来る限り掲載して有ります。

 (第3回以前の大会結果はデータが有りません。)


初代サムライスピリッツ 攻略Wiki     フレーム表−各項目解説(凸Q氏のページへ)

アースクェイク 幻庵 ナコルル ガルフォード 王虎 覇王丸 橘右京 柳生十兵衛 シャルロット 服部半蔵 タムタム 千両狂死郎

トップページ  告知  記録  基本  対戦  開催地  リンク  メール