|
||||||||||||||||||||||
初代サムライスピリッツ 攻略Wiki フレーム表−各項目解説(凸Q氏のページへ)
|
||||||||||||||||||||||
初代サムライスピリッツ シャルロット
|
||||
フレーム及びヒットボックス解析 凸Q氏
|
||||
|
|
|
||||
6 | 6 | ||||
16 | 18 | ||||
5 | 2 | ||||
10,14 | 14 | ||||
27 | 27 | ||||
4,6 | 4 | ||||
13,19 25 |
13,19 25 |
||||
62 | 65 | ||||
6,6,6 | 6,6,6 | ||||
4 | 4 | ||||
53 | 53 | ||||
17 | 17 | ||||
8 | 8 | ||||
55 | 55 | ||||
16 | 16 | ||||
10 | 10 | ||||
52 | 52 | ||||
14 | 14 | ||||
|
|
||||
6 | 6 | ||||
17 | 19 | ||||
5 | 2 | ||||
○ | ○ | ||||
9,13 | 12 | ||||
26 | 28 | ||||
4,6 | 3 | ||||
○ | ○ | ||||
9,13 17 |
9,13 17 |
||||
53 | 53 | ||||
4,4,4 | 4,4,4 | ||||
○ | ○ | ||||
5 | 5 | ||||
13 | 13 | ||||
3 | 3 | ||||
○ | ○ | ||||
9 | 9 | ||||
40 | 40 | ||||
6 | 6 | ||||
○ | ○ | ||||
14 | 14 | ||||
45 | 45 | ||||
9 | 9 | ||||
○ | ○ | ||||
|
|
||||
5 | 5 | ||||
2 | 2 | ||||
13 | 13 | ||||
4 | 4 | ||||
3,6,9 | 3,6,9 | ||||
3,3,3 | 3,3,3 | ||||
6 | 6 | ||||
最大 32 |
最大 32 |
||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
13 | 13 | ||||
7 | 7 | ||||
|
|
||||
5 | 5 | ||||
2 | 2 | ||||
13 | 13 | ||||
4 | 4 | ||||
3,6,9 | 3,6,9 | ||||
3,3,3 | 3,3,3 | ||||
6 | 6 | ||||
最大 33 |
最大 33 |
||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
13 | 13 | ||||
7 | 7 | ||||
|
|
|||||
6 | ||||||
18 | ||||||
2 | ||||||
14 | ||||||
27 | ||||||
4 | ||||||
13,19 25 |
||||||
65 | ||||||
6,6,6 | ||||||
5 | ||||||
13 | ||||||
3 | ||||||
○ | ||||||
9 | ||||||
40 | ||||||
6 | ||||||
○ | ||||||
14 | ||||||
45 | ||||||
9 | ||||||
○ | ||||||
小 | 中 | 大 | ||||||
23,27 … |
18,21 … |
13,15 … |
||||||
92 | 88 | 84 | ||||||
4〜3 | 各3 | 各2 | ||||||
(80) | (76) | (72) | ||||||
36,44 62 |
42,59 65 |
54,77 89 |
||||||
87 短72 |
107 短86 |
155 短113 |
||||||
2,3,1 | 2,3,3 | 2,3,3 | ||||||