|
||||||||||||||||||||||
初代サムライスピリッツ 攻略Wiki フレーム表−各項目解説(凸Q氏のページへ)
|
||||||||||||||||||||||
初代サムライスピリッツ 覇王丸
|
||||
フレーム及びヒットボックス解析 凸Q氏
|
||||
|
|
|
||||
5 | 9 | ||||
19 | 28 | ||||
5 | 2 | ||||
10 | 16 | ||||
30 | 37 | ||||
2 | 3 | ||||
6,18 | 16 | ||||
56 | 57 | ||||
2,2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
13 | 13 | ||||
5 | 5 | ||||
4 | 4 | ||||
19 | 19 | ||||
7 | 7 | ||||
3 | 9 | ||||
34 | 31 | ||||
14 | 8 | ||||
|
|
||||
3 | 4 | ||||
13 | 22 | ||||
5 | 2 | ||||
○ | ○ | ||||
7 | 7 | ||||
31 | 31 | ||||
2 | 2 | ||||
○ | ○ | ||||
12,14 | 12,14 | ||||
48 | 48 | ||||
2,2 | 2,2 | ||||
○ | ○ | ||||
2 | 2 | ||||
6 | 6 | ||||
2 | 2 | ||||
○ | ○ | ||||
3 | 3 | ||||
16 | 16 | ||||
7 | 7 | ||||
○ | ○ | ||||
16 | 16 | ||||
52 | 52 | ||||
8 | 8 | ||||
○ | ○ | ||||
|
|
||||
5 | 5 | ||||
9 | 9 | ||||
9 | 9 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
7 | 7 | ||||
|
|
||||
4 | 4 | ||||
9 | 9 | ||||
12 | 12 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
7 | 7 | ||||
|
|
|||||
9 | ||||||
10 | ||||||
6,18 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
小 | 中 | 大 | ||||||
17 | 17 | 16 | ||||||
71 | 81 | 99 | ||||||
16 | 11 | 9 | ||||||
着地 13 |
着地 13 |
着地 13 |
||||||
40 | 40 | 40 | ||||||
79 | 79 | 79 | ||||||