|
||||||||||||||||||||||
‰‘ãƒTƒ€ƒ‰ƒCƒXƒsƒŠƒbƒc@U—ªWiki@@@@@ƒtƒŒ[ƒ€•\|Še€–Ú‰ðài“Ê‚pŽ‚̃y[ƒW‚Öj
|
||||||||||||||||||||||
‰‘ãƒTƒ€ƒ‰ƒCƒXƒsƒŠƒbƒc@ç—¼ ‹¶Ž€˜Y
|
||||
ƒtƒŒ[ƒ€‹y‚уqƒbƒgƒ{ƒbƒNƒX‰ðÍ@“Ê‚pŽ
|
||||
|
|
|
||||
6 | 8 | ||||
14 | 16 | ||||
3 | 2 | ||||
15 | 12 | ||||
41 | 37 | ||||
2 | 2 | ||||
(14,) 25 |
7,11 | ||||
67 | 56 | ||||
(2,) 7 |
2,2 | ||||
3 | 8 | ||||
12 | 21 | ||||
5 | 6 | ||||
7 | 13 | ||||
23 | 34 | ||||
8 | 8 | ||||
3,14 | 15,(21,) 27 |
||||
39 | 49 | ||||
11,13 | 3,(3,) 3 |
||||
|
|
||||
11 | 10 | ||||
25 | 35 | ||||
1 | 2 | ||||
› | › | ||||
11 | 16 | ||||
35 | 43 | ||||
3 | 2 | ||||
› | › | ||||
8 | 8 | ||||
50 | 50 | ||||
2 | 2 | ||||
› | › | ||||
1 | 1 | ||||
5 | 5 | ||||
2 | 2 | ||||
› | › | ||||
5 | 5 | ||||
18 | 18 | ||||
7 | 7 | ||||
› | › | ||||
11 | 11 | ||||
40 | 40 | ||||
15 | 15 | ||||
› | › | ||||
|
|
||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
2 | 2 | ||||
16 | 16 | ||||
3 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
33 | 33 | ||||
3 | 3 | ||||
11 | 11 | ||||
6 | 6 | ||||
10 | 10 | ||||
|
|
||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
2 | 2 | ||||
10 | 10 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
33 | 33 | ||||
3 | 3 | ||||
10 | 10 | ||||
3 | 3 | ||||
10 | 10 | ||||
|
|
|||||
11 | ||||||
25 | ||||||
1 | ||||||
› | ||||||
15 | ||||||
41 | ||||||
2 | ||||||
(14,) 25 |
||||||
67 | ||||||
(2,) 7 |
||||||
1 | ||||||
5 | ||||||
2 | ||||||
› | ||||||
5 | ||||||
18 | ||||||
7 | ||||||
› | ||||||
11 | ||||||
40 | ||||||
15 | ||||||
› | ||||||
¬ | ’† | ‘å | ||||||
17` | 24` | 33` | ||||||
59 | 67 | 88 | ||||||
5` | 5` | 5` | ||||||
64 | 57 | 67 | ||||||
22 ¦1 |
21 ¦1 |
27 ¦1 |
||||||
’…’n d’¼13 |
’…’n d’¼9 |
’…’n d’¼7 |
||||||
21` | 35` | 45` | ||||||
63 | 84 | 99 | ||||||
¦2 | ¦2 | ¦2 | ||||||
26` | 31` | 42` | ||||||
74 | 106 | 170 | ||||||
¦3 | ¦3 | ¦3 | ||||||
4 | ||||||||
58 | ||||||||
48 | ||||||||
’…’n d’¼7 |
||||||||